Perhatian! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan Team IT PA Semarang.
Pengguna WA Konsultasi, Pengaduan dan Umum Sekretariat
| ID | TOTAL | BELUM_DIJAWAB | BELUM_DIKIRIM | SELESAI |
|---|---|---|---|---|
| Pengaduan | 34 | 0 | 0 | 34 |
| Konsultasi | 191 | 0 | 0 | 191 |
| Konsultasi Langsung | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Umum Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 235 | 0 | 0 | 235 |
Pengguna WA Informasi
| NO | KET | JML |
|---|---|---|
| 1 | Cek Jadwal Sidang | 659 |
| 2 | Cek Terbit Akta Cerai | 477 |
| 3 | Chat Admin PTSP | 444 |
| 4 | Informasi Pendaftaran Perkara | 435 |
| 5 | Informasi Antrian Persidangan | 341 |
| 6 | Cek Putusan | 273 |
| 7 | Cek Status Perkara | 247 |
| 8 | Informasi E-Court | 226 |
| 9 | Pengambilan Produk (Akta Cerai,Salinan Putusan/Penetapan) | 187 |
| 10 | Cek Biaya Berperkara | 182 |
| 11 | format pesan | 174 |
| 12 | Konsultasi | 166 |
| 13 | Pengaduan | 138 |
| 14 | Cek Keuangan Perkara | 102 |
| 15 | Informasi Jam Pelayanan | 82 |
| 16 | Informasi Alamat | 43 |
| 17 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 31 | 1 | |
| 32 | 1 | |
| 33 | 1 | |
| 34 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 36 | 1 | |
| 37 | 1 | |
| 38 | 1 | |
| 39 | 1 | |
| TOTAL | 4201 | |
Status Notifikasi
| NO | KET | JML |
|---|---|---|
| 1 | Notifikasi AC | 723 |
| 2 | Notifikasi Jadwal Sidang | 2727 |
| 3 | Notif Register Pendaftaran | 1287 |
| 4 | Notif Media QR Perkara | 438 |
| 5 | Notifikasi Umum | 1477 |
| 6 | Notif Antrian Sidang Prioritas | 159 |
| 7 | Notif Blasting Pegawai | 269 |
| 8 | Notifikasi Umum | 42 |
| 9 | Notifikasi Umum | 23 |
| TOTAL | 7145 | |
Jumlah Total Pengguna WA Informasi PA Semarang Th.2026 :