Perhatian! Halaman ini masih dalam tahap pengembangan Team IT PA Semarang.
Pengguna WA Konsultasi, Pengaduan dan Umum Sekretariat
| ID | TOTAL | BELUM_DIJAWAB | BELUM_DIKIRIM | SELESAI |
|---|---|---|---|---|
| Pengaduan | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Konsultasi | 145 | 0 | 0 | 145 |
| Konsultasi Langsung | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Umum Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 174 | 0 | 0 | 174 |
Pengguna WA Informasi
| NO | KET | JML |
|---|---|---|
| 1 | Cek Jadwal Sidang | 563 |
| 2 | Cek Terbit Akta Cerai | 400 |
| 3 | Informasi Pendaftaran Perkara | 362 |
| 4 | Chat Admin PTSP | 361 |
| 5 | Informasi Antrian Persidangan | 301 |
| 6 | Cek Status Perkara | 201 |
| 7 | Informasi E-Court | 183 |
| 8 | Cek Putusan | 182 |
| 9 | Pengambilan Produk (Akta Cerai,Salinan Putusan/Penetapan) | 162 |
| 10 | Cek Biaya Berperkara | 148 |
| 11 | format pesan | 132 |
| 12 | Konsultasi | 130 |
| 13 | Pengaduan | 116 |
| 14 | Cek Keuangan Perkara | 85 |
| 15 | Informasi Jam Pelayanan | 70 |
| 16 | Informasi Alamat | 36 |
| 17 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 31 | 1 | |
| 32 | 1 | |
| 33 | 1 | |
| 34 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| TOTAL | 3453 | |
Status Notifikasi
| NO | KET | JML |
|---|---|---|
| 1 | Notifikasi AC | 1148 |
| 2 | Notifikasi Jadwal Sidang | 4931 |
| 3 | Notif Register Pendaftaran | 1714 |
| 4 | Notif Media QR Perkara | 768 |
| 5 | Notifikasi Umum | 5883 |
| 6 | Notif Antrian Sidang Prioritas | 349 |
| 7 | Notif Blasting Pegawai | 510 |
| 8 | Notifikasi Umum | 44 |
| 9 | Notifikasi Umum | 24 |
| 10 | Notifikasi Umum | 1641 |
| TOTAL | 17012 | |
Jumlah Total Pengguna WA Informasi PA Semarang Th.2026 :